Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick
Jahr 2015 | Jahr 2016 | Jahr 2017 | ||
Allgemeine Angaben | ||||
Angeschlossene Einwohner (gerundet) | 122'400 | 122'600 | 123'200 | |
Ausbaugrösse (EW = Einwohnerwerte) | 200'000 | 200'000 | 200'000 | EW |
Aktuelle mittlere Belastung (CSB, N, P) | 132'000 | 130'000 | 131'000 | EW |
Zulauf zur ARA | ||||
Trockenwetteranfall | 31'103 | 32'251 | 30'189 | m3/Tag |
Mittlerer Abwasseranfall | 39'470 | 42'834 | 37'832 | m3/Tag |
Fremdwasseranteil | 31 | 35 | 27 | % |
Mittlere organische Belastung | 14'457 | 13'704 | 14'914 | kg CSB/Tag |
Mittlere Stickstoffbelastung | 1'544 | 1'511 | 1'562 | kg Ntot/Tag |
Mittlere Phosphorbelastung | 243 | 228 | 230 | kg Ptot/Tag |
Entsorgung | ||||
Rechengut | 444 | 614 | 627 | t/Jahr |
Sandfanggut | 32 | 32 | 33 | t/Jahr |
Klärschlamm entwässert | 11'960 | 11'386 | 10'830 | t/Jahr |
Anteil Trockensubstanz | 26.4 | 26.4 | 25.8 | % |
Klärschlamm Trockensubstanz | 3'158 | 3'002 | 2'786 | t TS/Jahr |
davon Faulschlamm anderer ARA | 1'132 | 1'084 | 963 | t TS/Jahr |
Energie | ||||
Gasproduktion | 1.93 | 2.02 | 2.03 | Mio. m3 |
Gasproduktion Brennwert H0 | 13.2 | 13.9 | 13.9 | GWh/Jahr |
Gasverkauf Brennwert H0 | 2.56 | GWh/Jahr | ||
Stromeinkauf = Stromverbrauch | 3.71 | 3.85 | 4.01 | GWh/Jahr |
Stromverkauf | 3.97 | 4.21 | 3.26 | GWh/Jahr |
Eigendeckungsgrad Strom | 107 | 109 | 81.4 | % |
Stromverbrauch pro Einwohnerwert | 28.1 | 29.6 | 30.6 | kWh/EW |
Wärmeproduktion BHKW | 6.2 | 6.7 | 5.3 | GWh/Jahr |
Einkauf Wärme | 0.8 | GWh/Jahr | ||
Verkauf Wärme | 2.9 | 3.1 | 2.0 | GWh/Jahr |
Abbauleistungen | ||||
Organische Stoffe (CSB) | 94.4 | 93.3 | 94.9 | % |
Stickstoff (Ntot) | 78.9 | 74.1 | 75.8 | % |
Phosphor (Ptot) | 94.3 | 95.3 | 94.9 | % |
Kosten | ||||
Nettobetriebskosten | 4.664 | 5.306 1 | 5.248 | Mio. Fr. |
Nettobetriebskosten pro Einwohnerwert | 35.3 | 40.8 | 40.1 | Fr./EW |
Werterhaltungskosten (KGV Art. 32) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | Mio. Fr. |
Empfohlene Einlage Spezialfinanzierung | 80 | 80 | 80 | % |
Empfohlene Einlage pro Einwohnerwert | 21.1 | 21.6 | 21.6 | Fr./EW |
1 Erstmals inklusive Abgabe an den Bund von rund 1.1 Mio. Franken
Eine detaillierte Analyse der Abwasserkennzahlen der Jahre 2007 - 2016 finden Sie im nachfolgenden Bericht „Abwasserkennzahlen ARA Thunersee“.